Industriellen Waschmaschine Extraktor

Integration von High -End -Industrieunterlegscheibenextraktor, Hochleistungs -Waschmaschine, Hochleistungs -kommerzieller Waschmaschinen -Extraktor, Hard Mount Waschmaschine und vollständige automatische Waschmaschine für die Wäschereifabrik in die bereitgestellten Informationen:
■ Es wird eine umfassende Auswahl an Post-Kauf-Diensten angeboten, um Sie bei der Verwaltung einer eigenständigen Wäscherei oder einer umfangreichen Kette von Waschsalon zu unterstützen. Dies umfasst nun High -End -Industrie -Waschmaschinen -Extraktor, Hochleistungs -Waschmaschinen -Extraktor, Hochleistungs -kommerzielle Waschmaschinen -Extraktor, Hard Mount Waschmaschine und vollständige automatische Waschmaschine für Wäschereifabrik.
■ Die Einbeziehung eines Double Safety Door Lock -Systems sorgt für einen sicheren Betrieb und minimiert das Risiko von Unfällen.
■ Um die unterschiedlichen Vorlieben der Benutzer zu erfüllen, bietet unser Extraktor für industrielle Waschmaschine mehrere Sprachoptionen, um einen benutzerfreundlichen Betrieb zu gewährleisten.
■ Seit der Präzision und Effizienz des Industrie -Waschmaschinenextraktors im Herstellungsprozess verwenden wir Schweißroboter. Die Hauptbasis und die Abdeckung der inneren Trommel werden von Robotern genau geschweißt, um optimales Schweißen, Ästhetik und Genauigkeit zu gewährleisten.
■ Mit dem Fokus auf Langlebigkeit garantieren drei Öldichtungen und eine Wasserdichtung die Lebensdauer des Lagers, ohne durch Wasser korrodiert zu werden. Unser fortschrittliches Lagersystem verspricht den Kunden eine 8-jährige Lebensdauer ohne Ersatz. Darüber hinaus beseitigt das aus Deutschland importierte Schmieröl die Notwendigkeit der Wartung und Auftankung für die gesamte Lebensdauer der Maschine.
| Technischer Parameter | |||||
| Modell | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| Waschmaschine Trommel | |||||
| Ladekapazität (L-KG) | 12 kg (12 kg) | 45 Pfund (16 kg) | 42 lbs (19 kg) | 48,4 lbs (22 kg) | 27 kg (27 kg) |
| Volumen (l) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Durchmesser (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Tiefe (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Trocknertrommel | |||||
| Ladekapazität (L-KG) | 12 kg (12 kg) | 45 Pfund (16 kg) | 42 lbs (19 kg) | 48,4 lbs (22 kg) | 27 kg (27 kg) |
| Volumen (l) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Durchmesser (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Tiefe (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Waschmaschinengeschwindigkeit | |||||
| Waschgeschwindigkeit (Drehzahl) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Hohe Geschwindigkeit (U / min) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-Force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Trocknergeschwindigkeit | |||||
| Bechergeschwindigkeit (Drehzahl) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Leistung | |||||
| Waschmotor (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Waschmaschine Heizung (KW) Elektrisch erhitzt (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Wechselrichterkraft (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Trocknermotor (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Trocknerlüftermotor (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Trocknerheizung (KW) (elektrisches Modell) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Waschmaschinenverbindungen | |||||
| Wasserkalt oder heißer Einlass (Zoll) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Abflussgröße (Zoll) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trocknerverbindung | |||||
| Gaseinlass (Zoll) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Auspuffrohr (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Energieverbrauch des Trockers | |||||
| Gasverbrauch (kg/h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Wärmeverbrauch (BTU/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Luftstrom (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Netzabmessungen | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Nettogewicht (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Holzboxabmessungen | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Bruttogewicht (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Heizweg | |||||
| Waschung: Strom oder Heißwassertrockner: Gas oder Strom | |||||
| Nutzungsweg | |||||
| Münze oder OPL | |||||
Das Erfüllen dieser Spezifikationen kann den Installationsprozess erschweren und mehr Zeit und Komplexität einführen. Durch das Platzieren von Hard-Mount-Unterlegscheiben können auch Herausforderungen vorgestellt werden, da sie im ersten Stock befinden müssen, um erhebliche Schäden sowohl am Boden als auch am Maschinen zu vermeiden. Die Anforderung an dicke Böden oder Platten begrenzt die Verfügbarkeit geeigneter Räume für Hartscheiben weiter. Wenn jedoch der richtige Raum verfügbar ist, können Hard-Mount-Unterlegscheiben eine kostengünstige Wahl sein.
Trotz dieser Herausforderungen bleiben Hard-Mount-Unterlegscheiben in kommerziellen Anwendungen weit verbreitet. Sie haben eine längere Geschichte und haben erheblich niedrigere Kosten als ihre Kollegen mit Soft-Mount-Kollegen.
Warum uns wählen?




Beliebte label: Industriewaschmaschinenextraktor, China Industrial Wascher -Extraktorhersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar
Wäschemaschinen -ExtraktorDer nächste streifen
Hard Mount Commercial Waschmaschine für WäschemolleDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












